27-29 september 2024 de 25e int. Besteleendenmeeting in Leersum!
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 92 | 0 | 606 | 11,293,983 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 365 | 356,674 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 365 | 111,131 |
2025-05-02 | 0 | 1 | 0 | 354 | 148,630 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 351 | 96,913 |
![]() |
5 | 29 | 0 | 391 | 2,376,830 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 368 | 135,454 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 369 | 145,297 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 378 | 145,318 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 391 | 151,442 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 382 | 124,351 |
2025-04-06 | 0 | 3 | 0 | 350 | 112,830 |
2025-04-07 | 4 | 6 | 0 | 348 | 124,019 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 368 | 94,011 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 339 | 91,822 |
2025-04-10 | 0 | 2 | 0 | 323 | 52,754 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 216 | 40,723 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 18,668 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11,739 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 11,817 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 142 | 17,072 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 263 | 28,973 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 298 | 54,918 |
2025-04-18 | 0 | 3 | 0 | 280 | 48,059 |
2025-04-19 | 0 | 3 | 0 | 288 | 40,517 |
2025-04-20 | 0 | 2 | 0 | 258 | 36,525 |
2025-04-21 | 0 | 3 | 0 | 273 | 40,752 |
2025-04-22 | 0 | 3 | 0 | 311 | 45,242 |
2025-04-23 | 0 | 1 | 0 | 295 | 52,368 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 320 | 98,816 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 323 | 82,226 |
2025-04-26 | 0 | 2 | 0 | 369 | 119,299 |
2025-04-27 | 1 | 1 | 0 | 381 | 113,741 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 362 | 143,210 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 370 | 97,670 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 373 | 97,197 |
![]() |
3 | 32 | 0 | 606 | 5,501,586 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 225 | 151,271 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 163 | 117,433 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 162 | 121,211 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 178 | 145,705 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 171 | 156,229 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 254 | 154,461 |
2025-03-07 | 0 | 1 | 0 | 155 | 155,162 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 157 | 150,833 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 183 | 150,855 |
2025-03-10 | 1 | 1 | 0 | 236 | 158,166 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 238 | 137,933 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 198 | 152,466 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 183 | 154,271 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 191 | 134,886 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 258 | 151,582 |
2025-03-16 | 0 | 9 | 0 | 337 | 163,312 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 236 | 161,053 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 168 | 143,341 |
2025-03-19 | 1 | 5 | 0 | 92 | 69,373 |
2025-03-20 | 0 | 2 | 0 | 153 | 55,739 |
2025-03-21 | 0 | 1 | 0 | 228 | 66,233 |
2025-03-22 | 1 | 4 | 0 | 192 | 25,475 |
2025-03-23 | 0 | 4 | 0 | 378 | 414,787 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 606 | 536,045 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 583 | 504,467 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 601 | 512,910 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 153 | 393,295 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 92 | 65,646 |
2025-03-29 | 0 | 1 | 0 | 103 | 68,334 |
2025-03-30 | 0 | 4 | 0 | 166 | 59,803 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 292 | 69,309 |
![]() |
5 | 13 | 0 | 235 | 1,772,922 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 161 | 1,285,971 |
![]() |
33 | 202 | 8 | 706 | 19,359,249 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 185 | 650,478 |
2024-12-01 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9,603 |
2024-12-02 | 0 | 2 | 0 | 34 | 38,432 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 135 | 65,258 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 73,011 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 125 | 47,110 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9,771 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11,522 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19,407 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9,943 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 14,521 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 33,616 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 34,326 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29,635 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,743 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 15,319 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8,390 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10,412 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17,522 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 139 | 40,332 |
2024-12-20 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3,474 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,685 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12,328 |
2024-12-23 | 1 | 1 | 0 | 33 | 7,559 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11,689 |
2024-12-25 | 1 | 2 | 0 | 112 | 31,377 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,553 |
2024-12-27 | 0 | 1 | 0 | 105 | 12,330 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,296 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,342 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15,111 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49,861 |
![]() |
3 | 23 | 1 | 302 | 848,308 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 67 | 34,612 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 35,070 |
2024-11-03 | 1 | 6 | 0 | 64 | 23,609 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 55 | 23,712 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5,549 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,433 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,922 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 0 | 112 | 23,248 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,497 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,365 |
2024-11-11 | 1 | 1 | 0 | 88 | 22,142 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 263 | 78,617 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 241 | 100,002 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 79,413 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,154 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,211 |
2024-11-17 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3,516 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4,383 |
2024-11-19 | 0 | 2 | 0 | 144 | 33,663 |
2024-11-20 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14,778 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21,821 |
2024-11-22 | 0 | 2 | 0 | 302 | 33,645 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 34,310 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35,894 |
2024-11-25 | 1 | 4 | 0 | 48 | 19,653 |
2024-11-26 | 0 | 1 | 0 | 123 | 46,192 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18,684 |
2024-11-28 | 0 | 1 | 0 | 33 | 63,685 |
2024-11-29 | 0 | 1 | 0 | 107 | 42,449 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30,079 |
![]() |
5 | 19 | 0 | 158 | 844,671 |
![]() |
1 | 33 | 0 | 490 | 663,670 |
![]() |
2 | 13 | 2 | 226 | 1,552,913 |
![]() |
2 | 30 | 1 | 145 | 1,078,641 |
![]() |
5 | 24 | 3 | 254 | 2,414,862 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 706 | 4,177,498 |
![]() |
4 | 14 | 0 | 167 | 2,430,584 |
![]() |
4 | 16 | 1 | 164 | 2,568,489 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 93 | 1,716,005 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 95 | 413,130 |
![]() |
35 | 269 | 6 | 364 | 2,036,780 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 106 | 171,035 |
![]() |
3 | 18 | 0 | 75 | 218,470 |
![]() |
3 | 28 | 0 | 56 | 187,723 |
![]() |
1 | 27 | 1 | 92 | 138,113 |
![]() |
3 | 19 | 1 | 91 | 256,174 |
![]() |
3 | 17 | 1 | 104 | 142,965 |
![]() |
2 | 15 | 1 | 94 | 154,837 |
![]() |
8 | 63 | 2 | 84 | 198,671 |
![]() |
3 | 20 | 0 | 81 | 93,346 |
![]() |
2 | 24 | 0 | 106 | 168,721 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,866 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,830 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8,275 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,873 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7,420 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,476 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,104 |
2023-03-08 | 0 | 4 | 0 | 37 | 5,463 |
2023-03-09 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5,610 |
2023-03-10 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5,053 |
2023-03-11 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5,742 |
2023-03-12 | 0 | 2 | 0 | 44 | 11,058 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5,862 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6,406 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,748 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,762 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,637 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5,691 |
2023-03-19 | 1 | 8 | 0 | 43 | 6,572 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,818 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,988 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,432 |
2023-03-23 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3,911 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,910 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,107 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,735 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,064 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,557 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,361 |
2023-03-30 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3,194 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12,196 |
![]() |
4 | 9 | 0 | 61 | 154,200 |
![]() |
1 | 18 | 0 | 364 | 152,525 |
![]() |
52 | 292 | 2 | 97 | 2,548,923 |
![]() |
6 | 11 | 0 | 69 | 209,442 |
![]() |
3 | 11 | 0 | 54 | 152,403 |
![]() |
7 | 33 | 0 | 90 | 182,702 |
![]() |
3 | 36 | 0 | 78 | 203,718 |
![]() |
2 | 22 | 0 | 66 | 174,930 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 48 | 223,926 |
![]() |
3 | 29 | 0 | 86 | 264,158 |
![]() |
7 | 30 | 1 | 65 | 179,174 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 97 | 271,297 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 45 | 242,717 |
![]() |
5 | 34 | 1 | 62 | 203,235 |
![]() |
6 | 30 | 0 | 68 | 241,221 |
![]() |
78 | 806 | 5 | 56 | 2,415,370 |
![]() |
3 | 33 | 1 | 51 | 209,744 |
![]() |
3 | 38 | 0 | 44 | 202,830 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,819 |
2021-11-02 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5,438 |
2021-11-03 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7,594 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,501 |
2021-11-05 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4,731 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9,578 |
2021-11-07 | 0 | 1 | 0 | 33 | 10,533 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15,194 |
2021-11-09 | 0 | 2 | 0 | 34 | 12,988 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17,076 |
2021-11-11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4,685 |
2021-11-12 | 0 | 2 | 0 | 36 | 4,913 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,811 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,632 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,537 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8,660 |
2021-11-17 | 1 | 1 | 0 | 38 | 5,673 |
2021-11-18 | 0 | 6 | 0 | 44 | 4,997 |
2021-11-19 | 0 | 6 | 0 | 40 | 9,413 |
2021-11-20 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5,744 |
2021-11-21 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5,794 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,342 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,791 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,098 |
2021-11-25 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6,828 |
2021-11-26 | 2 | 4 | 0 | 37 | 5,788 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,534 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,359 |
2021-11-29 | 0 | 3 | 0 | 35 | 4,373 |
2021-11-30 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4,406 |
![]() |
6 | 88 | 0 | 55 | 181,384 |
![]() |
6 | 103 | 1 | 46 | 202,960 |
![]() |
4 | 44 | 0 | 49 | 197,050 |
![]() |
11 | 45 | 0 | 56 | 152,613 |
![]() |
4 | 50 | 1 | 45 | 136,135 |
![]() |
4 | 44 | 0 | 44 | 307,351 |
![]() |
12 | 94 | 0 | 42 | 182,824 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8,006 |
2021-04-02 | 2 | 6 | 0 | 27 | 4,512 |
2021-04-03 | 1 | 4 | 0 | 27 | 4,234 |
2021-04-04 | 1 | 7 | 0 | 25 | 3,656 |
2021-04-05 | 0 | 5 | 0 | 22 | 13,023 |
2021-04-06 | 1 | 12 | 0 | 27 | 3,487 |
2021-04-07 | 1 | 14 | 0 | 32 | 8,794 |
2021-04-08 | 0 | 11 | 0 | 26 | 8,961 |
2021-04-09 | 0 | 4 | 0 | 28 | 9,143 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,610 |
2021-04-11 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8,655 |
2021-04-12 | 1 | 1 | 0 | 28 | 8,323 |
2021-04-13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3,807 |
2021-04-14 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3,486 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,018 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,469 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,499 |
2021-04-18 | 1 | 4 | 0 | 30 | 4,249 |
2021-04-19 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3,288 |
2021-04-20 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4,064 |
2021-04-21 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4,155 |
2021-04-22 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3,170 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,100 |
2021-04-24 | 1 | 1 | 0 | 33 | 4,242 |
2021-04-25 | 1 | 3 | 0 | 39 | 5,175 |
2021-04-26 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5,758 |
2021-04-27 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5,015 |
2021-04-28 | 1 | 5 | 0 | 42 | 4,490 |
2021-04-29 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4,586 |
2021-04-30 | 0 | 1 | 0 | 39 | 23,849 |
![]() |
13 | 144 | 1 | 48 | 283,864 |
![]() |
3 | 71 | 1 | 43 | 182,229 |
![]() |
9 | 52 | 0 | 44 | 176,386 |
![]() |
74 | 742 | 3 | 100 | 2,115,085 |
![]() |
9 | 76 | 1 | 48 | 217,944 |
![]() |
4 | 27 | 0 | 64 | 147,584 |
![]() |
2 | 35 | 1 | 56 | 259,108 |
![]() |
20 | 238 | 0 | 57 | 170,276 |
![]() |
5 | 60 | 0 | 69 | 270,174 |
![]() |
9 | 45 | 0 | 53 | 159,204 |
![]() |
6 | 42 | 0 | 51 | 169,554 |
2020-06-01 | 0 | 3 | 0 | 38 | 4,582 |
2020-06-02 | 0 | 4 | 0 | 40 | 5,741 |
2020-06-03 | 0 | 2 | 0 | 43 | 4,709 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,258 |
2020-06-05 | 1 | 4 | 0 | 35 | 3,438 |
2020-06-06 | 1 | 3 | 0 | 43 | 6,274 |
2020-06-07 | 3 | 9 | 0 | 43 | 6,873 |
2020-06-08 | 0 | 3 | 0 | 44 | 8,489 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6,409 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,058 |
2020-06-11 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4,150 |
2020-06-12 | 0 | 4 | 0 | 32 | 4,151 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,540 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,101 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,814 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,740 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,598 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,473 |
2020-06-19 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2,852 |
2020-06-20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3,042 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,703 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,773 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,629 |
2020-06-24 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3,041 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,639 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47,445 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,719 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,209 |
2020-06-29 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3,946 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,158 |
![]() |
6 | 95 | 0 | 94 | 132,905 |
![]() |
3 | 35 | 0 | 41 | 173,948 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 74 | 141,866 |
2020-03-01 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3,156 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,390 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,835 |
2020-03-04 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3,591 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,171 |
2020-03-06 | 2 | 9 | 0 | 30 | 3,444 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,764 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,523 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,687 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,789 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,830 |
2020-03-12 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2,838 |
2020-03-13 | 1 | 5 | 0 | 27 | 3,020 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,769 |
2020-03-15 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3,105 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,676 |
2020-03-17 | 0 | 3 | 0 | 74 | 3,080 |
2020-03-18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,803 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,074 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,457 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,406 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,491 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,020 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5,254 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,071 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23,460 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20,908 |
2020-03-28 | 1 | 1 | 0 | 33 | 4,054 |
2020-03-29 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2,960 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,121 |
2020-03-31 | 0 | 3 | 0 | 33 | 3,119 |
![]() |
2 | 26 | 1 | 61 | 153,689 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,355 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,544 |
2020-02-03 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4,512 |
2020-02-04 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3,903 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,709 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,330 |
2020-02-07 | 1 | 3 | 0 | 54 | 5,705 |
2020-02-08 | 0 | 7 | 0 | 46 | 6,458 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8,320 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39,501 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,668 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,114 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,884 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,465 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,682 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,932 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,010 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,644 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,706 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,617 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,983 |
2020-02-22 | 1 | 2 | 0 | 39 | 3,235 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,427 |
2020-02-24 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3,501 |
2020-02-25 | 0 | 6 | 0 | 40 | 3,488 |
2020-02-26 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3,186 |
2020-02-27 | 0 | 1 | 0 | 61 | 3,358 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,421 |
2020-02-29 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3,031 |
![]() |
4 | 34 | 0 | 100 | 118,833 |
![]() |
68 | 631 | 7 | 79 | 1,614,509 |
![]() |
7 | 33 | 1 | 33 | 153,863 |
![]() |
2 | 25 | 1 | 34 | 123,463 |
![]() |
2 | 47 | 4 | 32 | 134,169 |
![]() |
2 | 62 | 0 | 44 | 80,566 |
2019-09-01 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5,404 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,473 |
2019-09-03 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2,685 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,646 |
2019-09-05 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2,618 |
2019-09-06 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2,712 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,492 |
2019-09-08 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2,228 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,617 |
2019-09-10 | 1 | 3 | 0 | 28 | 2,988 |
2019-09-11 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2,550 |
2019-09-12 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2,617 |
2019-09-13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2,621 |
2019-09-14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2,761 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,002 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,889 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,038 |
2019-09-18 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2,061 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,384 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,316 |
2019-09-21 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2,189 |
2019-09-22 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2,218 |
2019-09-23 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2,458 |
2019-09-24 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2,337 |
2019-09-25 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2,925 |
2019-09-26 | 0 | 5 | 0 | 42 | 2,673 |
2019-09-27 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2,937 |
2019-09-28 | 0 | 4 | 0 | 30 | 3,143 |
2019-09-29 | 0 | 9 | 0 | 25 | 3,098 |
2019-09-30 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2,486 |
![]() |
14 | 50 | 0 | 36 | 151,838 |
![]() |
3 | 41 | 1 | 68 | 84,978 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,706 |
2019-07-02 | 1 | 11 | 0 | 34 | 3,658 |
2019-07-03 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2,554 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,098 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,614 |
2019-07-06 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,739 |
2019-07-07 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2,911 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3,111 |
2019-07-09 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2,915 |
2019-07-10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,963 |
2019-07-11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2,239 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,094 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,492 |
2019-07-14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2,816 |
2019-07-15 | 1 | 5 | 0 | 35 | 3,108 |
2019-07-16 | 0 | 5 | 1 | 30 | 3,008 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,785 |
2019-07-18 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2,244 |
2019-07-19 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2,816 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,342 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,614 |
2019-07-22 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2,235 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,324 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,543 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,588 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,668 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,180 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,478 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,452 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,207 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,476 |
![]() |
3 | 50 | 0 | 48 | 157,843 |
![]() |
9 | 74 | 0 | 79 | 139,138 |
2019-05-01 | 1 | 28 | 0 | 33 | 19,009 |
2019-05-02 | 0 | 2 | 0 | 52 | 4,561 |
2019-05-03 | 0 | 2 | 0 | 49 | 3,553 |
